29322軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):684.60~894.44元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| SKF | FRB10.5/80 | 50.40|10.04 |
| FAG | NJ2310-E-M1A-C3 | 973.62 |
| INA | GAKR14PBA | 93.11 |
| NSK | 6813 | 142.80|176.40|104.92 |
| TORR | 3MMVC9121HXVVSUMFS637 | 40379.21 |
| FAG | 54217 | 1071.96 |
| INA | 61818Y | 718.51 |
| SKF | JM822049 | 813.60 |
| TIMKEN | 28584-99301 | 6592.48 |
| SKF | 608-2RSL | 35.96 |
| TORR | X1S598-50000 | 2810.04 |
| TIMKEN | 27690-90040 | 2615.17|368.34 |
| TIMKEN | NA439SW-20024 | 1768.75|225.70 |
| TORR | 1210AG-00000 | 964.01 |
| TIMKEN | 234213CD-30000 | 99243.48 |
| TIMKEN | 73551-90062 | 41884.66 |
| TIMKEN | Y31308-K0000 | 447.98 |
| TIMKEN | EE640192-90034 | 206252.10 |
| TIMKEN | 449-99403 | 2016.98 |
| INA | GAR35UK2RSA | 310.38 |
| TIMKEN | 67388-90015 | 7162.09 |
| TIMKEN | NA749-99402 | 2433.59 |
| SAMICK | LMEF16UU | 56.21|61.20 |
| TIMKEN | K85X93X30H | 403.96 |
| SKF | NNF5011ADA-2LSV | 1476.00 |
| TIMKEN | L555210-20000 | 12083.71|1673.33 |
| FAG | 6313.2RSR | 428.84 |
| SKF | 239/600CAK/C3W33 | 112110.00 |
| TIMKEN | LM761649DW-902C2 | 156188.30 |
| INA | HK30242RS | 24.51 |
熱門型號:

