X2S34306-20000軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):1019.96元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| IKO | GBR162412 | 128.40 |
| NACHI | 29334EMY | 6645.60 |
| FAG | S6002.2RSR | 95.93 |
| NSK | NU2212M | 487.20|959.51 |
| NSK | 35TAG802 | 49.56 |
| LYC | 6001E/P6Z2 | 9.36|9.83|10.32 |
| EASE | SDM16Y | 48.00 |
| INA | 61840HLU | 3389.50 |
| TIMKEN | HM259048-20000 | 56499.48|7555.07 |
| TIMKEN | EE420800D-90023 | 109789.28|15454.44 |
| LYC | NN3052K/P6 | 4628.99 |
| TIMKEN | 42354DE-40634 | 5597.96 |
| TIMKEN | 28315-30000 | 2288.14|339.52 |
| INA | GIL35DO2RS | 284.98 |
| TIMKEN | H852810-30038 | 67374.16 |
| ZWZ | NUP314E | 181.12 |
| TORR | 453059-00000 | 160.78 |
| TIMKEN | LM124449-99401 | 876.17 |
| IKO | CRH12VBUU | 96.00 |
| TIMKEN | 382-20629 | 262.99 |
| FAG | 22226-E1A-M-C3 | 3115.33 |
| LYC | 22320CA/C3W33 | 684.02 |
| TIMKEN | M282249-4A000 | 414177.28 |
| TORR | HM231140XE-40000 | 3365.70 |
| NACHI | 6013C3 | 88.80 |
| TORR | JYH8006P-2F000 | 371.58 |
| ZWZ | 32006 | 28.15 |
| TORR | Y1S390200-20000 | 25891.89 |
| TIMKEN | 80385-90013 | 134556.21 |
| IKO | TAF354520(LRT303520) | 50.64 |
熱門型號:

