XC18438CA-90B02軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):28622.22元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| INA | KRV72XPPA | 379.44 |
| LYC | 240/850D/W33 | 439311.60 |
| LYC | NU334EM/P5Z1 | 4687.96 |
| TIMKEN | JM966747DW-9AKA1 | 159798.53 |
| TORR | RAO13/16 | 1703.74 |
| LYC | 011.30.630.12 | 11159.70 |
| SKF | Z210 | 32.40|30.83 |
| ZWZ | 22334K/S0 | 2681.64 |
| TORR | 513055-00000 | 867.17 |
| TIMKEN | Y32309M-K!000 | 447.98 |
| ZWZ | 22212C | 148.82 |
| TORR | 3MMV9116HXVVDUMFS637 | 22573.70 |
| TORR | X1H244181-40000 | 17873.79 |
| TIMKEN | NP871543-20902 | 1950.57 |
| SKF | SAKAC6M | 202.80|46.04 |
| TORR | 2MMV9102HXVVSUMFS637 | 2630.98 |
| FAG | 23130-E1-K-TVPB | 3470.78 |
| TIMKEN | BK1210 | 8.30 |
| NSK | 6213ZCM | 130.08 |
| TORR | 386010XX-00000 | 154.84 |
| NSK | LF1.3/16DEC | 194.93 |
| INA | HK1516 | 19.76 |
| TIMKEN | 47490-30434 | 4543.08|727.50 |
| TIMKEN | LM806649-9G012 | 2296.31 |
| IKO | LMB122026-FNUUAJ | 369.60 |
| SKF | 53306 | 247.20|432.00|203.10 |
| TIMKEN | 24780-90068 | 1948.20 |
| NACHI | 16002C3 | 12.00 |
| FAG | 21316EK.TVPB | 1477.48 |
| NTN | UCFH201D1 | 55.58 |
熱門型號(hào):

