NA938-20194軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):7798.87元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| NSK | 1314KJ | 749.64 |
| INA | AS1730 | 3.24|12.37 |
| FAG | NN3048ASK.M.SP | 20908.68 |
| NACHI | 7012CYDB/GLP5 | 606.00 |
| TIMKEN | HM911244-7-000 | 1717.36 |
| TIMKEN | NA659-20024 | 3477.15|493.12 |
| ZWZ | CZ10020552-2RS | 428.22 |
| INA | GE45UK.2RSA | 736.82 |
| TORR | HH221442XB-20000 | 1437.45 |
| TORR | BSPB40D50H | 51685.58 |
| SKF | NU2328ECML/C3 | 21316.44 |
| TIMKEN | NP478159-99401 | 2545.08 |
| TIMKEN | JM822049-NU000 | 1353.70 |
| TORR | 2MMVC9102HXCRDUM | 5785.65 |
| TIMKEN | 350A-20024 | 606.36|81.36 |
| SKF | AOH24060G | 6353.12 |
| IKO | CFE24-1 | 279.60 |
| TORR | HM218248XA-20000 | 2600.84 |
| TIMKEN | HH932145-902B6 | 99533.87 |
| LYC | 61936M/P6 | 1300.25 |
| NTN | NJ2316 | 840.00|1265.03 |
| SKF | TSN615C | 147.60|52.79 |
| TIMKEN | AAAF970-900A1 | 85131.98 |
| INA | IR45X50X25EGS | 43.59 |
| TIMKEN | 580W-90072 | 12752.00|1590.49 |
| SKF | 2315M | 2925.60|2704.67 |
| CS | AW00=MB00 | 1.08 |
| SKF | TU30TF | 149.09|213.72 |
| TORR | H936310EE-40000 | 9274.67 |
| HRB | 6312-2RZ/Z1 | 73.42|74.14 |
熱門型號:

