L770510CD-2004A軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):129157.47元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TORR | YAK45SGT | 1373.04 |
| TIMKEN | 2420-60000 | 7924.05 |
| TORR | 1107KRS+COL | 1173.21 |
| SKF | 6312-Z | 318.82|320.20 |
| SKF | P52HOUSING | 36.00 |
| FAG | 23980B.MB.C3 | 26350.32 |
| ZWZ | 98206 | 9.97 |
| TORR | SAF22218LFXOP | 8942.60 |
| NSK | SL15/16 | 118.29 |
| LYC | NNU4156/C3 | 11882.05 |
| TIMKEN | 2MMV9307HXCRSUL | 420.92 |
| TORR | PM283467-00000 | 2811.18 |
| TORR | LAS13/4 | 2193.40 |
| TIMKEN | 67820CD-30000 | 27240.59|3956.47 |
| TIMKEN | 3329-50000 | 2465.76 |
| IKO | LMB203242NUUOP | 334.80 |
| TIMKEN | 554-90012 | 11414.37 |
| FAG | NU216-E-TVP2 | 313.20|556.14 |
| TORR | X1S13889-50000 | 1528.12 |
| TIMKEN | KR22B | 234.17|78.01 |
| TORR | 417353-00000 | 259.44 |
| NSK | LJT6.1/2M | 8595.94 |
| NACHI | 22226EXW33 | 1717.20 |
| TIMKEN | 98788-24024 | 2356.13 |
| SKF | BSD3062CGA | 874.67 |
| LYC | 51368 | 6132.67 |
| INA | KGNO30CPPAS | 394.41 |
| SKF | 6000-2Z/C3GJN | 37.60 |
| TIMKEN | 64701X-20024 | 5193.19|782.30 |
| SKF | 7007ACDGB/P4A | 623.16 |
熱門型號:

