8574-9G148軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):64684.94元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TORR | SAF238LFXOP | 31568.15 |
| INA | NKIS25 | 143.52|144.00 |
| TIMKEN | SET245-900SA | 2474.19 |
| LYC | N312M/Z1 | 182.80 |
| MTR | PHS30=BNF30 | 274.32 |
| NSK | T1080-3G | 667.70 |
| MBL | C126 | 72.36 |
| SKF | SY30TF/VA224 | 558.23 |
| TORR | SAFS22228LFXOP | 41517.93 |
| TIMKEN | 33281-902A2 | 5250.90 |
| SKF | 6307N | 121.20|153.99 |
| TORR | MG311FF-00000 | 3377.34 |
| SKF | 7015CD/P4ADGB | 3879.60 |
| LYC | 46CEE231400/975/60.8C3 | 15921.36 |
| TIMKEN | HH221432-30000 | 12600.47 |
| ZWZ | NN3011K/W33 | 99.12 |
| IKO | TA1520Z | 18.00 |
| TORR | 511027-00000 | 778.79 |
| TORR | 22320KYMW33W800C4W | 9159.57 |
| TIMKEN | 17119W-30000 | 37064.09 |
| TIMKEN | 15BA-40000 | 81.36 |
| ZWZ | GEG8C | 21.06 |
| SKF | 51108 | 73.85|103.20 |
| NACHI | 6805-2NKNR | 45.84 |
| ZWZ | 6318E | 143.21|182.52 |
| TIMKEN | AH24028 | 640.37 |
| ASAHI | BPP7-22 | 99.72 |
| TORR | 805003-00000 | 3225.92 |
| NTN | 23148BC3 | 7651.75 |
| TIMKEN | 387AS-50030 | 2821.77 |
熱門型號(hào):

