7914A5TRDUMP3軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):2171.98元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| FAG | 32315A | 644.44|793.21 |
| INA | KGH25 | 215.54 |
| SKF | 6304 | 20.27|32.96 |
| TIMKEN | 22212YM | 835.31 |
| TIMKEN | HM129848XX-80252 | 4675.11 |
| ZWZ | 6009-MT | 21.90 |
| NACHI | 23020EW33K | 1069.20 |
| TORR | 709007XX-00000 | 165.58 |
| TORR | Y2S572X-20000 | 1807.20 |
| TIMKEN | HM129848XX-90334 | 21340.38 |
| CS | AN20=KM20 | 50.16 |
| TORR | K109152R-20212 | 134.97 |
| NSK | 6901DD | 49.63 |
| TIMKEN | 26274-30000 | 1711.83|253.69 |
| TORR | B-67 | 45.68 |
| TIMKEN | 513016K-00000 | 2299.48 |
| SKF | WS81108 | 76.80|36.00 |
| TIMKEN | 95905-80000 | 10103.88 |
| SKF | FY508 | 162.19 |
| NSK | TK40-1B2 | 74.40 |
| TIMKEN | L102810-2U024 | 625.86 |
| SKF | NJ407 | 1271.36|740.40|740.61 |
| TIMKEN | BIG2075 | 813.01 |
| TORR | 473380-00000 | 71.48 |
| LYC | 81705/P5 | 182.80 |
| SKF | 98205 | 148.80 |
| FAG | 7217-B-JP | 728.62 |
| TIMKEN | HM215249-9X021 | 222.74 |
| TIMKEN | 6318 | 399.28|447.30 |
| TIMKEN | 33212-9TKA1 | 493.71 |
熱門型號(hào):

