UKPX18軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):1782.08~1796.83元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| SKF | Z003 | 8.40|6.70 |
| MBL | A118 | 28.08 |
| ZWZ | NJ2319M/C4 | 614.40 |
| TORR | 2MMC202WICRDUM | 4660.18 |
| ZWZ | 6206 | 12.50|13.19|13.20|11.28 |
| INA | G52052RSN | 221.14 |
| NACHI | NN3021M2MYC1NAP4 | 2081.40 |
| FAG | 23080-MB-C3 | 42383.40 |
| TORR | K154130-00000 | 2268.08 |
| INA | PCJTY35N | 133.21 |
| NSK | NU315EM | 846.00|1322.41 |
| INA | SL045044PP | 14931.00 |
| JAF | 62210-2RS | 124.80 |
| TORR | X2S559-40000 | 944.82 |
| NSK | 6008DDU | 69.60 |
| TIMKEN | EE350701-90016 | 254573.49 |
| TIMKEN | 13621-2U024 | 164.96 |
| TORR | HM133444XC-20000 | 589.23 |
| TIMKEN | DRK323MK-00000 | 2122.39 |
| TIMKEN | 17245D-20157 | 1087.81 |
| TIMKEN | 14138A-90103 | 10537.90 |
| IKO | TR10012550(LRT9010050) | 443.64 |
| TIMKEN | M88010B-20024 | 418.21 |
| TIMKEN | EE128111-40277 | 27648.25 |
| INA | K18X25X22B | 21.82 |
| LYC | 7004AC/P5 | 46.58 |
| ZWZ | 380680/HCC2-1 | 49701.60 |
| ZWZ | 22330CA/C3 | 1452.00 |
| ZWZ | UCPA215 | 219.02 |
| TORR | K523451-00000 | 14.85 |
熱門型號:

