詳細信息
| Y-軸承, 用于高溫 | |||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 體積 | 型號 | ||||
| 靜態(tài) | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 0,55 | YAR 208-2FW/VA201 | |
| 更新日期: | 2025.12.09 | 閱讀量: | 87424 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF YAR208-2FW/VA201 | 類型: | Y-軸承, 用于高溫 |
| 品牌: | SKF | 內徑d: | 40 |
| 外徑D: | 80 | 厚度(mm): | 49.2 |
咨詢熱線:0512-62658883
| Y-軸承, 用于高溫 | |||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 體積 | 型號 | ||||
| 靜態(tài) | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 0,55 | YAR 208-2FW/VA201 | |