詳細信息
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 530 | 560 | 650 | 227 | Tr 560x6 | 95,0 | OH 39/560 H | HM 30/560 | MS 30/560 | HMV 112 E | |
| 更新日期: | 2025.12.06 | 閱讀量: | 62023 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF OH39/560H | 類型: | 緊定套 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | |
| 外徑D: | 厚度(mm): |
咨詢熱線:0512-62658883
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 530 | 560 | 650 | 227 | Tr 560x6 | 95,0 | OH 39/560 H | HM 30/560 | MS 30/560 | HMV 112 E | |