詳細(xì)信息
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 110 | 120 | 145 | 88 | M 120x2 | 2,50 | H 3124 L | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | |
| 更新日期: | 2025.12.05 | 閱讀量: | 87473 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF H3124L | 類型: | 緊定套 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | |
| 外徑D: | 厚度(mm): |
咨詢熱線:0512-62658883
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 110 | 120 | 145 | 88 | M 120x2 | 2,50 | H 3124 L | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | |