詳細(xì)信息
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 25 | 30 | 45 | 31 | M 30x1.5 | 0,095 | H 306 C | KM 6 | MB 6 C | - | |
| 更新日期: | 2025.12.06 | 閱讀量: | 87811 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF H306C | 類型: | 緊定套 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | |
| 外徑D: | 厚度(mm): |
咨詢熱線:0512-62658883
| 緊定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 緊定軸套帶螺母 | 鎖定螺母 | 鎖定裝置 | 適宜的液壓 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和鎖緊裝置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 25 | 30 | 45 | 31 | M 30x1.5 | 0,095 | H 306 C | KM 6 | MB 6 C | - | |