詳細信息
| 圓錐滾子推力軸承, 螺釘固定軸承 | ||||||
| 公差, 參見文字 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 體積 | 型號 | |||
| 靜態(tài) | ||||||
| D | D2 | H | C0 | |||
|
|
||||||
| mm | kN | kg | - | |||
|
|
||||||
| 920 | 915 | 370 | 93000 | 1700 | BFSD 353195/HA4 | |
| 更新日期: | 2025.12.08 | 閱讀量: | 59845 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | SKF BFSD353195/HA4 | 類型: | 圓錐滾子推力軸承, 螺釘固定軸承 |
| 品牌: | SKF | 內徑d: | |
| 外徑D: | 厚度(mm): |
咨詢熱線:0512-62658883
| 圓錐滾子推力軸承, 螺釘固定軸承 | ||||||
| 公差, 參見文字 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 體積 | 型號 | |||
| 靜態(tài) | ||||||
| D | D2 | H | C0 | |||
|
|
||||||
| mm | kN | kg | - | |||
|
|
||||||
| 920 | 915 | 370 | 93000 | 1700 | BFSD 353195/HA4 | |